Valymo irenginiu konsultacijos ir montavimas

Nuotekų valymo įrenginių kainos

"Traidenis" nuotekų valymo įrenginių ir montavimo kainos


Įrenginio tipas Gyventojų skaičius Našumas, per parą Įrenginio kaina, EUR(su pvm) Montavimo darbai nuo, EUR Medžiagos, EUR Viso nuo, EUR
NV-A-1 8 1.44m³ 1130 525 210 1865 Užsisakyti
NV-A-2 8 1.44m³ 1800 550 250 2600 Užsisakyti
NV-A-3 14 2.52m³ 3160 580 350 4090 Užsisakyti
NV-A-4 19 3.42m³ 4900 695 380 5975 Užsisakyti

"August ir KO" nuotekų valymo įrenginių ir montavimo kainos


Įrenginio tipas Gyventojų skaičius Našumas, per parą Įrenginio kaina, EUR(su pvm) Montavimo darbai nuo, EUR Medžiagos, EUR Viso nuo, EUR
ATC 6 2-6 0.9m³ 999 490 130 1619 Užsisakyti
AT 6 4 0.54m³ 1070 565 150 1785 Užsisakyti
AT 8 6 0.81m³ 1435 590 160 2185 Užsisakyti
AT 9 6-7 1m³ 1820 620 160 2600 Užsisakyti
AT 10 8 1.2m³ 2066 625 165 2856 Užsisakyti
AT 12 10 1.35m³ 2612 640 170 3422 Užsisakyti
AT 15 12 1.8m³ 3192 670 205 4067 Užsisakyti
AT 20 18 2.7m³ 4237 815 210 5262 Užsisakyti
AT 30 25 3.75m³ 5752 930 290 6972 Užsisakyti
AT 40 35 5.25m³ 6964 1115 320 8399 Užsisakyti
AT 50 50 7.5m³ 9797 1156 550 11503 Užsisakyti

"Feliksnavis" biologinių nuotekų valymo įrenginių ir montavimo kainos


Įrenginio tipas Gyventojų skaičius Našumas, per parą Įrenginio kaina, EUR(su pvm) Montavimo darbai nuo, EUR Medžiagos, EUR Viso nuo, EUR
Fel 4 4 0.3-0.8m³ 1130 495 205 1830 Užsisakyti
Fel 6 6 0.8-1.2m³ 1390 525 250 2165 Užsisakyti
Fel 10 10 1.2-1.8m³ 1790 550 350 2690 Užsisakyti
Fel 15 15 1.8-2.7m³ 2510 580 380 3470 Užsisakyti
Fel 25 25 3.0-4.5m³ 4400 725 410 5535 Užsisakyti

"Švaistė" nuotekų valymo įrenginių ir montavimo kainos


Įrenginio tipas Gyventojų skaičius Našumas, per parą Įrenginio kaina, EUR(su pvm) Montavimo darbai nuo, EUR Medžiagos, EUR Viso nuo, EUR
BV-GP-0.8S 4 0.8m³ 1450 495 205 2150 Užsisakyti
BV-GP-1S 6 1m³ 1740 525 250 2515 Užsisakyti
BV-GP-1.4S 10 1.4m³ 2090 550 350 2990 Užsisakyti
BV-GP-1.8S 12 1.8m³ 2490 580 380 3450 Užsisakyti
BV-GP-2.2S 15 2.2m³ 3040 725 410 4175 Užsisakyti

"Bioclar" nuotekų valymo įrenginių ir montavimo kainos


Įrenginio tipas Gyventojų skaičius Našumas, per parą Įrenginio kaina, EUR(su pvm) Montavimo darbai nuo, EUR Medžiagos, EUR Viso nuo, EUR
B-6 4 0.9m³ 1300 490 130 1920 Užsisakyti
B-10 9 1.5m³ 2000 565 160 2725 Užsisakyti
B-15 13 2.2m³ 3040 590 160 2725 Užsisakyti
B-20 18 3m³ 4055 620 160 4835 Užsisakyti
B-30 25 4.5m³ 5500 625 165 6290 Užsisakyti
B-40 35 6m³ 6660 640 170 7470 Užsisakyti
B-60 50 9m³ 10280 1500 205 11985 Užsisakyti

"Uponor" biocheminių nuotekų valymo įrenginių ir montavimo kainos


Įrenginio tipas Gyventojų skaičius Našumas, per parą Įrenginio kaina, EUR(su pvm) Montavimo darbai nuo, EUR Medžiagos, EUR Viso nuo, EUR
Clean 1 1-7 1.05m³ 6345 525 350 7220 Užsisakyti

"Wavin" buitinių nuotekų valymo įrenginių ir montavimo kainos


Įrenginio tipas Gyventojų skaičius Našumas, per parą Įrenginio kaina, EUR(su pvm) Montavimo darbai nuo, EUR Medžiagos, EUR Viso nuo, EUR
Labko BioKem 6 2-6 1m³ 4300 525 350 5175 Užsisakyti

Riebalų gaudyklės- surinktuvai


Įrenginio tipas Įrenginio kaina, EUR(su pvm) Montavimo darbai nuo, EUR Medžiagos, EUR Viso nuo, EUR
Riebalų gaudyklė nuo 710 nuo 450 nuo 100 nuo 1260 Užsisakyti
Į kainą įskaičiuota:
  • Kasimas ir technika
  • Kanalizacijos vamzdžiai
  • Įrenginio transportavimas
  • Orpūtė ir orpūtės talpa
  • Medžiagos montavimui
  • Montavimo darbai
Garantija:

Visiems darbams ir įrengimams suteikiama 10 metų garantija.